True Blood
True Blood (Sangue Fresco, em Portugal / True Blood, no Brasil) é uma série de TV dramática estadunidense criada por Alan Ball, baseada na série de livros Southern Vampires da americana Charlaine Harris. O programa é exibido pela HBO nos Estados Unidos e foi ao ar pela primeira vez no dia 7 de Setembro de 2008. A segunda temporada da série estreou em 14 de Junho de 2009.
True Blood fala sobre a co-existência de vampiros e humanos em “Bon Temps”, uma pequena cidade fictícia localizada no Louisiana. A série é focada em Sookie Stackhouse (Anna Paquin), uma garçonete telepata que se apaixona pelo vampiro Bill Compton (Stephen Moyer).
A série é vencedora de um Globo de Ouro e dois Satellite Awards.
Vai ao ar no Brasil pela HBO, domingo às 22h horário de Brasília. Em Portugal a série é transmitida em sinal aberto na RTP1, que estreou o programa a 5 de Janeiro de 2010 e exibiu as duas primeiras temporadas durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2010, o seriado passa também no canal de cabo MOV.
Está confirmada a Terceira Temporada da série prevista para Junho de 2010
Protagonistas
| Ator/atriz | Personagem | Temporada(s)![]() |
|---|---|---|
| PaqAnna Paquin | Sookie Stackhouse | 1ª/2ª |
| MoyStephen Moyer | Bill Compton | 1ª/2ª |
| HaiSam Trammell | Sam Merlotte | 1ª/2ª |
| KwaRyan Kwanten | Jason Stackhouse | 1ª/2ª |
| SkaAlexander Skarsgård | Eric Northman | 1ª/2ª |
| KirRutina Wesley | Tara Thornton | 1ª/2ª |
Coadjuvantes
| Ator/atriz | Personagem | Temporada(s) |
|---|---|---|
| EllNelsan Ellis | Lafayette Reynolds | 1ª/2ª |
| BauKristin Bauer | Pam | 1ª/2ª |
| DanLois Smith | Adele Hale Stackhouse | 1ª |
| LomCarrie Preston | Arlene Fowler | 1ª/2ª |
| PorAdina Porter | Lettie Mae Thornton | 1ª/2ª |
| ParJim Parrack | Hoyt Fortenberry | 1ª/2ª |
| RayMichael Raymond-James | Rene Lenier/Drew Marshall | 1ª |
| LowTodd Lowe | Terry Bellefleur | 1ª/2ª |
| CapLizzy Caplan | Amy Burley | 1ª |
| WolDeborah Ann Woll | Jessica | 1ª/2ª |
| WolMichelle Forbes | Maryann | 1ª/2ª |
| WolMehcad Brooks | Eggs | 2ª |
| WolAnna Camp | Sarah Newlin | 2ª |
| WolTara Buck | Ginger | 1ª/2ª |
| WolCaleb Moody | Royce | 1ª/2ª |
| WolAshley Jones | Daphne | 2ª |
| WolPatrick Gallagher | Chow | 2ª |
| WolAllan Hyde | Godric | 2ª |
Episódios
1ª Temporada
| # | Título | Título em Português | Exibição Original | Audiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strange Love | Amor Estranho | 2008, 7 de Setembro | 2,15 milhões |
| 2 | The First Taste | O Primeiro Sabor | 2008, 14 de Setembro | 2,40 milhões |
| 3 | Mine | Minha | 2008, 21 de Setembro | 2,41 milhões |
| 4 | Escape from Dragon House | Fuga da Casa do Dragão | 2008, 28 de Setembro | 2,52 milhões |
| 5 | Sparks Fly Out | Faíscas | 2008, 5 de Outubro | 2,58 milhões |
| 6 | Cold Ground | Chão Gélido | 2008, 12 de Outubro | 2,30 milhões |
| 7 | Burning House of Love | A Casa em Chamas do Amor | 2008, 19 de Outubro | 2,72 milhões |
| 8 | The Fourth Man in the Fire | O Quarto Homem no Incendio | 2008, 26 de Outubro | 2,80 milhões |
| 9 | Plaisir d’Amour | Prazer do Amor | 2008, 2 de Novembro | 2,56 milhões |
| 10 | I Don’t Wanna Know | Eu Não Quero Saber | 2008, 9 de Novembro | 2,67 milhões |
| 11 | To Love Is to Bury | Amar é Sepultar | 2008, 16 de Novembro | 2,84 milhões |
| 12 | You’ll Be the Death of Me | Você Será a Minha Morte | 2008, 23 de Novembro | 3,13 milhões |
2ª Temporada
| # | Título | Título Em Português | Exibição Original | Audiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nothing But the Blood | Nada Além do Sangue | 2009, 14 de Junho | 3,71 milhões |
| 2 | Keep This Party Going | A Festa Não Pode Acabar | 2009, 21 de Junho | 3,40 milhões |
| 3 | Scratches | Arranhões | 2009, 28 de Junho | 3,66 milhões |
| 4 | Shake and Fingerpop | 2009, 12 de Julho | 3,90 milhões | |
| 5 | Never Let Me Go | Nunca me Deixe | 2009, 19 de Julho | 3,85 milhões |
| 6 | Hard-Hearted Hannah | Hannah Coração-de-Pedra | 2009, 26 de Julho | 4,05 milhões |
| 7 | Release Me | Me Liberte | 2009, 2 de Agosto | 4,27 milhões |
| 8 | Timebomb | Bomba Relógio | 2009, 9 de Agosto | 4,5 milhões |
| 9 | I Will Rise Up | Eu Vou Me Levantar | 2009, 16 de Agosto | 5,2 milhões |
| 10 | New World in My View | Novo Mundo ao Meu Olhar | 2009, 23 de Agosto | 5,4 milhões |
| 11 | Frenzy | Frenesi | 2009, 30 de Agosto | 5,6 milhões |
| 12 | Beyond Here Lies Nothin’ | Além daqui não há nada | 2009, 13 de Setembro | 6,7 milhões |
Livros
A lista a seguir é a relação de livros da escritora estadunidense Charlaine Harris, The Southern Vampire Mysteries ou Sookie Stackhouse Séries. O primeiro livro, Dead Until Dark, inspirou a primeira temporada da série. [1]
| # | Título | Data de Lançamento |
|---|---|---|
| 1 | Dead Until Dark | 2001 |
| 2 | Living Dead in Dallas | Março de 2002 |
| 3 | Club Dead | Maio de 2003 |
| 4 | Dead to the World | Maio de 2004 |
| 5 | Dead as a Doornail | Maio de 2005 |
| 6 | Definitely Dead | Maio de 2006 |
| 7 | All Together Dead | Maio de 2007 |
| 8 | From Dead to Worse | Maio de 2008 |
| 9 | Dead and Gone(livro) | Maio de 2009 |
| 9.5 | A Touch of Dead | Outubro 2009 |
| 10 | Dead in the Family | Maio de 2010 |
| # | Título no Brasil | Data de Lançamento |
|---|---|---|
| 1 | Morto Até o Anoitecer | 2007(relançamento 2009) |
| 2 | Vampiros em Dallas | 2009 |
| 3 | Clube dos Mortos | abril de 2010 |
Prêmios
Em 2008, Anna Paquin e Nelsan Ellis ganharam o Satellite Awards pelos seus papéis em True Blood. Paquin venceu na categoria de Melhor Atriz em Série Dramática e Ellis na de Melhor Ator Coadjuvante em Série, Mini-Série, ou Filme para TV.
Já em 2009, Paquin recebeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série Dramática, vencendo Sally Field (Brothers & Sisters), Mariska Hargitay (Law & Order: Special Victims Unit), January Jones (Mad Men) e Kyra Sedgwick (The Closer).[1]
Ainda, no “10º Prêmio Anatômico Anual do Mr Skin”, que celebra o sexo e a nudez em filmes e na televisão, True Blood ganhou como melhor show de TV e en:Lizzy Caplan ganhou o prêmio de “Melhor Primeira Cena de Nudez”.[2]






















